Sie möchten ein Instrument erlernen? Sie wollen Ihre Kinder musikalisch fördern? Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir führen jährlich rund 200 Instrumentalkurse durch - von A wie Akkordeon bis Z wie Zither.
Bitte rufen Sie uns an und informieren Sie sich. Unsere Tel.-Nr.: 08671 12077
Instrumentalkurse - Gebühren Kinder
Teilnehmerzahl | |||||||
Tage | Min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 45 | 192,00 | 100,00 | 68,00 | 52,00 | 44,00 | 40,00 |
30 | 128,00 | 68,00 | 45,60 | 35,20 | 29,60 | 27,20 | |
9 | 45 | 216,00 | 112,50 | 76,50 | 58,50 | 49,50 | 45,00 |
30 | 144,00 | 76,50 | 51,30 | 39,60 | 33,30 | 30,60 | |
10 | 45 | 240,00 | 125,00 | 85,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 |
30 | 160,00 | 85,00 | 57,00 | 44,00 | 37,00 | 34,00 | |
11 | 45 | 264,00 | 137,50 | 93,50 | 71,50 | 60,50 | 55,00 |
30 | 176,00 | 93,50 | 62,70 | 48,40 | 40,70 | 37,40 | |
12 | 45 | 288,00 | 150,00 | 102,00 | 78,00 | 66,00 | 60,00 |
30 | 192,00 | 102,00 | 68,40 | 52,80 | 44,40 | 40,80 | |
13 | 45 | 312,00 | 162,50 | 110,50 | 84,50 | 71,50 | 65,00 |
30 | 208,00 | 110,50 | 74,10 | 57,20 | 48,10 | 44,20 |
Erläuterungen:
Der Preis für einen 60-minütigen Kurs ergibt sich durch Umrechnung aus dem Preis für einen 45-minütigen Kurs.
Der Preis für einen 22,5-minütigen Kurs ergibt sich durch Umrechnung aus dem Preis für einen 30-minütigen Kurs.
Eine Ermäßigung für Schüler wird nicht gewährt.
Der Kindertarif gilt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Instrumentalkurse - Gebühren Erwachsene
Teilnehmerzahl | |||||||
Tage | Min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 45 | 200,00 | 108,00 | 72,00 | 56,00 | 48,00 | 44,00 |
30 | 136,00 | 72,00 | 48,00 | 37,60 | 32,00 | 29,60 | |
9 | 45 | 225,00 | 121,50 | 81,00 | 63,00 | 54,00 | 49,50 |
30 | 153,00 | 81,00 | 54,00 | 42,30 | 36,00 | 33,30 | |
10 | 45 | 250,00 | 135,00 | 90,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 |
30 | 170,00 | 90,00 | 60,00 | 47,00 | 40,00 | 37,00 | |
11 | 45 | 275,00 | 148,50 | 99,00 | 77,00 | 66,00 | 60,50 |
30 | 187,00 | 99,00 | 66,00 | 51,70 | 44,00 | 40,70 | |
12 | 45 | 300,00 | 162,00 | 108,00 | 84,00 | 72,00 | 66,00 |
30 | 204,00 | 108,00 | 72,00 | 56,40 | 48,00 | 44,40 | |
13 | 45 | 325,00 | 175,50 | 117,00 | 91,00 | 78,00 | 71,50 |
30 | 221,00 | 117,00 | 78,00 | 61,10 | 52,00 | 48,10 |
Erläuterungen:
Der Preis für einen 60-minütigen Kurs ergibt sich durch Umrechnung aus dem Preis für einen 45-minütigen Kurs.
Der Preis für einen 22,5-minütigen Kurs ergibt sich durch Umrechnung aus dem Preis für einen 30-minütigen Kurs.
Akkordeon:
Claudia Ellmaier
Steirische Harmonika:
Eva Birnkammer
Gitarre:
Monika Dittler, Eva Birnkammer, Viktor Ipatow jun.
Hackbrett:
Eva Birnkammer
Zither:
Luise Wendlinger
Keyboard:
Monika Dittler
Schlagzeug:
Andreas Fusseder